Die Werte können nach 6 Wettf. angepasst werden.
| Stand: April 2005 | ||
| Yacht | Typ | YSW 2005 |
| mäd Mäx | X 79 | 99 |
| priceless | Elb H-Jolle | 110 |
| Loppukiri | Albin Ballad | 107 |
| Isis | 30er Jolly Tour | 107 |
| Keen Tied | Bavaria 35 Match (o. Genua) | 89 |
| Cera | Sigma 36 mod. mod. | 95 |
| Pluto | Albin Ballad | 107 |
| Onkel Det'l | Kiel-Zugvogel | 108 |
| Old Crow | Sigma 33 | 102 |
| Spleen | Zugvogel | 107 |
| Lütte Bries | HR 312 | 109 |
| Fietje | Forgus 31 | 106 |
| Moin Moin | Centurion | 109 |
| Sagitta | Jolly | 112 |
| Kristy Lynn | Comfortina 32 | 103 |
| Ponkje | Friendship 22 | 118 |
| Xperience | Albin Express | 105 |
| Disaster | Helmsman 26 | 118 |
| Desire | Pirat Regatta, kein Doppelb. | 113 |
| Sutje | Waarschip 600 | 118 |
| Antje III | Cometone 910 | 109 |
| Emmi | Pirat Holz (Holzmast) | 115 |
| Zoe | Waarship m. Einbaum. | 118 |
| Charly | Pirat Holz (Alurigg) | 114 |
| Blaubär | Hanseat 70 | 107 |
| Dronte | Jolly ohne Spi | 116+2 |
| Dwarslöper | Folkeboot | 118 |
| myway | J 80 | 93 |
| Wanda O. | Hanseat 33 | 101 |
offizielle DSV Yardstickliste
Yardstick Definition und Grundregeln
Zur Ansicht der Liste ist der Acrobat Reader nötig!